Quantidade de usuários 2010
Quantidade de usuários no plano em 2010
| Básico | Superior | Executivo | Total | |
| Titulares (sem dependentes) | 651 | 791 | 307 | 1.749 |
| Titulares (com dependentes) | 1.300 | 1.378 | 364 | 3.042 |
| Total de titulares | 1.951 | 2.169 | 671 | 4.791 |
| Total de dependentes | 2.391 | 2.655 | 651 | 5.697 |
| Total de dependentes econômicos | 31 | 19 | 4 | 54 |
| Total de agregados | 1.548 | 1.370 | 456 | 3.374 |
| Total geral | 5.921 | 6.213 | 1.782 | 13.916 |
Obs.: Totais apurados em 31/12/2010
